Тарифы и расчёт
Сколько стоит ваша перевозка
Считаем по тарифу за километр и типу кузова. Ниже — ориентиры по популярным направлениям и калькулятор для быстрой оценки.
Калькулятор
Оценка стоимости за минуту
Выберите города и тип транспорта — покажем ориентир по цене и сроку. Для точного расчёта оставьте заявку: учтём вес, объём, адреса и дату.
Средний расчёт
12 мин
Доплаты
0 ₽
Фиксация
в заявке
Направления
Тарифы по популярным маршрутам
Цена за полную фуру 20 т, за паллету в сборном грузе и за рефрижератор. Расчёт от Москвы, для обратных рейсов — по запросу.
| Направление | Расстояние | Срок | Фура 20 т | Сборный, паллета | Реф 20 т |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва — Санкт-Петербург | 760 км | 1–2 дня | 53 000 ₽ | 3 500 ₽ | 73 000 ₽ |
| Москва — Казань | 860 км | 1–2 дня | 58 500 ₽ | 3 500 ₽ | 80 500 ₽ |
| Москва — Нижний Новгород | 480 км | 1–2 дня | 40 000 ₽ | 3 500 ₽ | 56 000 ₽ |
| Москва — Екатеринбург | 1 700 км | 2–3 дня | 123 500 ₽ | 5 500 ₽ | 168 000 ₽ |
| Москва — Новосибирск | 3 380 км | 5–6 дней | 328 000 ₽ | 9 000 ₽ | 443 500 ₽ |
| Москва — Краснодар | 1 440 км | 2–3 дня | 100 500 ₽ | 5 000 ₽ | 137 500 ₽ |
| Москва — Ростов-на-Дону | 1 150 км | 2–3 дня | 78 000 ₽ | 4 500 ₽ | 107 000 ₽ |
| Москва — Самара | 1 020 км | 1–2 дня | 69 000 ₽ | 4 000 ₽ | 94 500 ₽ |
| Москва — Уфа | 1 400 км | 2–3 дня | 97 500 ₽ | 5 000 ₽ | 133 000 ₽ |
| Москва — Пермь | 1 390 км | 2–3 дня | 96 500 ₽ | 5 000 ₽ | 131 500 ₽ |
| Москва — Челябинск | 1 790 км | 3–4 дня | 131 500 ₽ | 5 500 ₽ | 179 000 ₽ |
| Москва — Красноярск | 4 020 км | 6–7 дней | 432 000 ₽ | 10 500 ₽ | 584 000 ₽ |
| Москва — Иркутск | 5 040 км | 7–8 дней | 628 000 ₽ | 13 000 ₽ | 848 000 ₽ |
| Москва — Владивосток | 7 700 км | 11–12 дней | 1 312 000 ₽ | 18 500 ₽ | 1 770 500 ₽ |
| Москва — Воронеж | 560 км | 1–2 дня | 44 000 ₽ | 3 500 ₽ | 60 500 ₽ |
| Москва — Сочи | 1 630 км | 2–3 дня | 117 000 ₽ | 5 500 ₽ | 159 500 ₽ |
| Москва — Мурманск | 1 780 км | 3–4 дня | 130 500 ₽ | 5 500 ₽ | 178 000 ₽ |
| Москва — Архангельск | 1 190 км | 2–3 дня | 81 000 ₽ | 4 500 ₽ | 111 000 ₽ |
| Санкт-Петербург — Москва | 760 км | 1–2 дня | 53 000 ₽ | 3 500 ₽ | 73 000 ₽ |
| Санкт-Петербург — Казань | 1 440 км | 2–3 дня | 100 500 ₽ | 5 000 ₽ | 137 500 ₽ |
| Санкт-Петербург — Екатеринбург | 2 140 км | 3–4 дня | 167 000 ₽ | 6 500 ₽ | 227 000 ₽ |
| Санкт-Петербург — Краснодар | 2 100 км | 3–4 дня | 163 000 ₽ | 6 500 ₽ | 221 500 ₽ |
| Екатеринбург — Новосибирск | 1 680 км | 2–3 дня | 121 500 ₽ | 5 500 ₽ | 165 500 ₽ |
| Казань — Екатеринбург | 860 км | 1–2 дня | 58 500 ₽ | 3 500 ₽ | 80 500 ₽ |
Цены — предварительная оценка по тарифу для типового груза без учёта погрузки/выгрузки и простоев. Точная стоимость фиксируется в заявке.
По этому городу направлений в таблице нет — оставьте заявку, посчитаем индивидуально.
Из чего складывается цена
Пять факторов, которые двигают стоимость
Понимать тариф полезно: так видно, где можно сэкономить, не рискуя грузом.
Километраж
Основная часть цены. Считается по кратчайшему маршруту с учётом ограничений для фур и платных участков.
Тип кузова
Реф дороже тента на 25–35 %: холодильная установка, топливо и контроль температуры. Трал — дороже всех.
Загрузка
Полная фура — платите за машину. Сборный груз — за паллеты: от 3,5 тыс. ₽ за паллету по России.
Простои
Норматив — 4 часа на погрузку и 4 на выгрузку. Дальше — 1 200 ₽ в час, если простой не по нашей вине.
Сезонность
Пик — конец ноября и декабрь. В это время ставки выше на 10–20 %, машины лучше бронировать за неделю.
Страхование
До 12 млн ₽ включено в тариф. Груз дороже — доплата по ставке страховщика, согласуем до погрузки.
Оплата
Как платить и получать документы
Работаем с юрлицами, ИП и физлицами. Форма оплаты и отсрочка согласуются до рейса, а не после выгрузки.
- Безналичный расчёт по счёту, с НДС
- Отсрочка до 14 дней после первой перевозки
- УПД и акт в ЭДО в день выгрузки
- Оригиналы — почтой или курьером
Точный расчёт по заявке
Уточним груз и вернёмся со стоимостью в течение 12 минут.
Заявка
Посчитаем перевозку за 12 минут
Оставьте заявку или позвоните: уточним груз, предложим тип машины и зафиксируем цену в заявке. Без доплат по факту выгрузки.
Телефон, круглосуточно
8 (800) 100-44-44Почта
zakaz@atlant-logistic.ru